HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW
LP. | ADRES BUDYNKU | TERMIN WYWOZU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH I BIOODPADÓW | TERMIN WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH |
1 | WM Olszyny 39 | WTOREK I PIĄTEK |
I,II,III,IV WTOREK LUB I,II,III,IV ŚRODA MIESIĄCA -PLASTIK I METAL
I,II,III,IV ŚRODA LUB I,II,III,IV CZWARTEK MIESIĄCA – SZKŁO
I,II,III,IV CZWARTEK LUB I,II,III,IV PIĄTEK MIESIĄCA – PAPIER
I,II,III,IV WTOREK LUB I,II,III,IV ŚRODA MIESIĄCA -PLASTIK I METAL
I,II,III,IV ŚRODA LUB I,II,III,IV CZWARTEK MIESIĄCA – SZKŁO
I,II,III,IV CZWARTEK LUB I,II,III,IV PIĄTEK MIESIĄCA – PAPIER
I,II,III,IV WTOREK LUB I,II,III,IV ŚRODA MIESIĄCA -PLASTIK I METAL
I,II,III,IV ŚRODA LUB I,II,III,IV CZWARTEK MIESIĄCA – SZKŁO
I,II,III,IV CZWARTEK LUB I,II,III,IV PIĄTEK MIESIĄCA – PAPIER
I,II,III,IV WTOREK LUB I,II,III,IV ŚRODA MIESIĄCA -PLASTIK I METAL I,II,III,IV ŚRODA LUB I,II,III,IV CZWARTEK MIESIĄCA – SZKŁO I,II,III,IV CZWARTEK LUB I,II,III,IV PIĄTEK MIESIĄCA – PAPIER |
2 | WM Metalowców 12 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
3 | WM Włókniarzy 8 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
4 | WM Włókniarzy 3 | WTOREK I PIĄTEK | |
5 | WM Słowackiego 2 | WTOREK I PIĄTEK | |
6 | WM Floriańska 6 | WTOREK I PIĄTEK | |
7 | WM Brzegi 5 A | WTOREK I PIĄTEK | |
8 | WM Lenartowicza 24 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
9 | WM Daszyńskiego 1 | WTOREK I PIĄTEK | |
10 | WM Lenartowicza 20 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
11 | WM Brzegi 5 B | WTOREK I PIĄTEK | |
12 | WM Metalowców 18 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
13 | WM 27 Stycznia 10 | WTOREK I PIĄTEK | |
14 | WM Lenartowicza 22 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
15 | WM Lenartowicza 12 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
16 | WM Metalowców 16 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
17 | WM Włókniarzy 5 | WTOREK I PIĄTEK | |
18 | WM Brzegi 5 D | WTOREK I PIĄTEK | |
19 | WM Włókniarzy 4 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
20 | WM Olszyny 37 | WTOREK I PIĄTEK | |
21 | WM Lenartowicza 10 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
22 | WM Starowiejska 10 | WTOREK I PIĄTEK | |
23 | WM Metalowców 14 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
24 | WM Metalowców 4 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
25 | WM Metalowców 3 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
26 | WM Krakowska 72 | WTOREK I PIĄTEK | |
27 | WM Daszyńskiego 1A | WTOREK I PIĄTEK | |
28 | WM 27 Stycznia 12 | WTOREK I PIĄTEK | |
29 | WM 1 Maja 19 | WTOREK I PIĄTEK | |
30 | WM 1 Maja 15 | WTOREK I PIĄTEK | |
31 | WM 1 Maja 11 | WTOREK I PIĄTEK | |
32 | WM 1 Maja 9 | WTOREK I PIĄTEK | |
33 | WM 1 Maja 7 | WTOREK I PIĄTEK | |
34 | WM 1 Maja 3 | WTOREK I PIĄTEK | |
35 | WM 1 Maja 1 | WTOREK I PIĄTEK | |
36 | WM Starowiejska 4 | WTOREK I PIĄTEK | |
37 | WM Starowiejska 6 | WTOREK I PIĄTEK | |
38 | WM Starowiejska 5 | WTOREK I PIĄTEK | |
39 | WM Starowiejska 7 | WTOREK I PIĄTEK | |
40 | WM Starowiejska 8 | WTOREK I PIĄTEK | |
41 | WM Starowiejska 9 | WTOREK I PIĄTEK | |
42 | WM Starowiejska 11 | WTOREK I PIĄTEK | |
43 | WM Starowiejska 12 | WTOREK I PIĄTEK | |
44 | WM Starowiejska 13 | WTOREK I PIĄTEK | |
45 | WM Starowiejska 14 | WTOREK I PIĄTEK | |
46 | WM Włókniarzy 7 | WTOREK I PIĄTEK | |
47 | WM PL. Mickiewicza 2 | WTOREK I PIĄTEK | |
48 | WM Olszyny 41 | WTOREK I PIĄTEK | |
49 | WM Olszyny 27 | WTOREK I PIĄTEK | |
50 | WM Olszyny 23 | WTOREK I PIĄTEK | |
51 | WM Olszyny 19 | WTOREK I PIĄTEK | |
52 | WM Brzegi 5 E | WTOREK I PIĄTEK | |
53 | WM Olszyny 25 | WTOREK I PIĄTEK | |
54 | WM Rynek 33 | WTOREK I PIĄTEK | |
55 | WM Brzegi 5 F | WTOREK I PIĄTEK | |
56 | WM Słowackiego 4 C | WTOREK I PIĄTEK | |
57 | WM Słowackiego 4 D | WTOREK I PIĄTEK | |
58 | WM Pachla 2 | WTOREK I PIĄTEK | |
59 | WM Krakowska 107 | WTOREK I PIĄTEK | |
60 | WM Krakowska 146 A | WTOREK I PIĄTEK | |
61 | WM Floriańska 3 A | WTOREK I PIĄTEK | |
62 | WM Traugutta 2 | WTOREK I PIĄTEK | |
63 | 1 MAJA 5 | WTOREK I PIĄTEK | |
64 | 1 MAJA 21 | WTOREK I PIĄTEK | |
65 | DASZYŃSKIEGO 5 | WTOREK I PIĄTEK | |
66 | PACHLA 6 | WTOREK I PIĄTEK | |
67 | OLSZYNY 21 | WTOREK I PIĄTEK | |
68 | OLSZYNY 3 | WTOREK I PIĄTEK | |
69 | OLSZYNY 5 | WTOREK I PIĄTEK | |
70 | DASZYŃSKIEGO 4 | WTOREK I PIĄTEK | |
71 | GARNCARSKA 24 | WTOREK I PIĄTEK | |
72 | GARNCARSKA 26 | WTOREK I PIĄTEK | |
73 | PACHLA 9 | WTOREK I PIĄTEK | |
74 | METALOWCÓW 5 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
75 | METALOWCÓW 7 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
76 | METALOWCÓW 9 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
77 | METALOWCÓW 11 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
78 | METALOWCÓW 13 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
79 | LENARTOWICZA 1 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
80 | METALOWCÓW 15 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
81 | LENARTOWICZA 5 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
82 | 27 STYCZNIA 2 | WTOREK I PIĄTEK | |
83 | 27 STYCZNIA 4 | WTOREK I PIĄTEK | |
84 | 27 STYCZNIA 14 | WTOREK I PIĄTEK | |
85 | STAROWIEJSKA 1 | WTOREK I PIĄTEK | |
86 | STAROWIEJSKA 16 | WTOREK I PIĄTEK | |
87 | METALOWCÓW 1 | WTOREK I PIĄTEK | |
88 | STAROWIEJSKA 20 | WTOREK I PIĄTEK | |
89 | WŁÓKNIARZY 2 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
90 | WŁÓKNIARZY 9 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
91 | WŁÓKNIARZY 10 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
92 | WŁÓKNIARZY 12 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
93 | WŁÓKNIARZY 14 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
94 | WŁÓKNIARZY 20 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
95 | WŁÓKNIARZY 22 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
96 | WŁÓKNIARZY 24 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
97 | WŁÓŁKNIARZY 26 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
98 | WŁÓKNIARZY 32 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
99 | WŁÓKNIARZY 34 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
100 | LENARTOWICZA 8 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
101 | LENARTOWICZA 14 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
102 | LENARTOWICZA 16 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
103 | LENARTOWICZA 18 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
104 | LENARTOWICZA 19 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
105 | LENARTOWICZA 25 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
106 | LENARTOWICZA 28 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
107 | LENARTOWICZA 30 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
108 | LENARTOWICZA 32 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
109 | LENARTOWICZA 38 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
110 | LENARTOWICZA 48 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
111 | LENARTOWICZA 44 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
112 | LENARTOWICZA 46 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
113 | LENARTOWICZA 50 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
114 | LENARTOWICZA 52 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
115 | LENARTOWICZA 54 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
116 | LENARTOWICZA 56 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
117 | LENARTOWICZA 60 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
118 | LENARTOWICZA 58 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
119 | LENARTOWICZA 64 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
120 | LENARTOWICZA 66 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
121 | LENARTOWICZA 68 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
122 | LENARTOWICZA 70 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
123 | LENARTOWICZA 72 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
124 | LENARTOWICZA 74 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
125 | LENARTOWICZA 76 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
126 | ŻWIRKI I WIGURY 71 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
127 | ŻWIRKI I WIGURY 77 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
128 | ŻWIRKI I WIGURY 73 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
129 | ŻWIRKI I WIGURY 75 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
130 | KRAKOWSKA 146 | WTOREK I PIĄTEK | |
131 | KRAKOWSKA 144 | WTOREK I PIĄTEK | |
132 | KRAKOWSKA 142 | WTOREK I PIĄTEK | |
133 | KRAKOWSKA 111 | WTOREK I PIĄTEK | |
134 | KRAKOWSKA 105 | WTOREK I PIĄTEK | |
135 | KRAKOWSKA 109 | WTOREK I PIĄTEK | |
136 | KRAKOWSKA 87 | WTOREK I PIĄTEK | |
137 | BATOREGO 9 | WTOREK I PIĄTEK | |
138 | RYNEK 20 | WTOREK I PIĄTEK | |
139 | BRZEGI 5G | WTOREK I PIĄTEK | |
140 | BRZEGI 5H | WTOREK I PIĄTEK | |
141 | LENARTOWICZA 71 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
142 | LENARTOWICZA 57 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
143 | ŻWIRKI I WIGURY 3 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
144 | LENARTOWICZA 69 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
145 | BATOREGO 48 A | WTOREK I PIĄTEK | |
146 | INWAŁD WADOWICKA 148 | WTOREK I PIĄTEK | |
147 | INWAŁD WIEJSKA 2 | WTORE I PIĄTEK | |
148 | TARGANICE BESKIDZKA 42 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
149 | LENARTOWICZA 59 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
150 | LENARTOWICZA 61 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
151 | BATOREGO 48 B | WTOREK I PIĄTEK | |
152 | BATOREGO 48 C | WTOREK I PIĄTEK | |
153 | BATOREGO 48 D | WTOREK I PIĄTEK | |
154 | ŻWIRKI I WIGURY 5 | WTOREK I PIĄTEK |
|
155 | STAROWIEJSKA 14 A | WTOREK I PIĄTEK |
|
Z dniem 1 kwietnia 2021r. ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Andrychów.
Zmiana terminów dotyczy Sołectw:
– Rzyki
– Inwałd
– Sułkowice ul. Zarzeczna
oraz ulic w Andrychowie : Podgórska, Kilińskiego, Krakowska, Niecała, Lenartowicza, Metalowców, Włókniarzy, Starowiejska, Batorego, Biała Droga, Przemysłowa, Bulwar Taborów Romskich, Słoneczna, Graniczna.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że harmonogramy wywozu będą do Państwa dostarczane bezpośrednio do każdej posesji.
Poniżej harmonogramy odbioru obowiązujące od 1 kwietnia 2021r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
Informujemy również, że:
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
Informujemy również, że:
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie