LP. | ADRES BUDYNKU | TERMIN WYWOZU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH I BIOODPADÓW | TERMIN WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH |
1 | WM Olszyny 39 | WTOREK I PIĄTEK |
I,II,III,IV WTOREK LUB I,II,III,IV ŚRODA MIESIĄCA -PLASTIK I METAL
I,II,III,IV ŚRODA LUB I,II,III,IV CZWARTEK MIESIĄCA – SZKŁO
I,II,III,IV CZWARTEK LUB I,II,III,IV PIĄTEK MIESIĄCA – PAPIER
I,II,III,IV WTOREK LUB I,II,III,IV ŚRODA MIESIĄCA -PLASTIK I METAL
I,II,III,IV ŚRODA LUB I,II,III,IV CZWARTEK MIESIĄCA – SZKŁO
I,II,III,IV CZWARTEK LUB I,II,III,IV PIĄTEK MIESIĄCA – PAPIER
I,II,III,IV WTOREK LUB I,II,III,IV ŚRODA MIESIĄCA -PLASTIK I METAL
I,II,III,IV ŚRODA LUB I,II,III,IV CZWARTEK MIESIĄCA – SZKŁO
I,II,III,IV CZWARTEK LUB I,II,III,IV PIĄTEK MIESIĄCA – PAPIER
I,II,III,IV WTOREK LUB I,II,III,IV ŚRODA MIESIĄCA -PLASTIK I METAL I,II,III,IV ŚRODA LUB I,II,III,IV CZWARTEK MIESIĄCA – SZKŁO I,II,III,IV CZWARTEK LUB I,II,III,IV PIĄTEK MIESIĄCA – PAPIER |
2 | WM Metalowców 12 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
3 | WM Włókniarzy 8 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
4 | WM Włókniarzy 3 | WTOREK I PIĄTEK | |
5 | WM Słowackiego 2 | WTOREK I PIĄTEK | |
6 | WM Floriańska 6 | WTOREK I PIĄTEK | |
7 | WM Brzegi 5 A | WTOREK I PIĄTEK | |
8 | WM Lenartowicza 24 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
9 | WM Daszyńskiego 1 | WTOREK I PIĄTEK | |
10 | WM Lenartowicza 20 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
11 | WM Brzegi 5 B | WTOREK I PIĄTEK | |
12 | WM Metalowców 18 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
13 | WM 27 Stycznia 10 | WTOREK I PIĄTEK | |
14 | WM Lenartowicza 22 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
15 | WM Lenartowicza 12 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
16 | WM Metalowców 16 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
17 | WM Włókniarzy 5 | WTOREK I PIĄTEK | |
18 | WM Brzegi 5 D | WTOREK I PIĄTEK | |
19 | WM Włókniarzy 4 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
20 | WM Olszyny 37 | WTOREK I PIĄTEK | |
21 | WM Lenartowicza 10 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
22 | WM Starowiejska 10 | WTOREK I PIĄTEK | |
23 | WM Metalowców 14 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
24 | WM Metalowców 4 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
25 | WM Metalowców 3 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
26 | WM Krakowska 72 | WTOREK I PIĄTEK | |
27 | WM Daszyńskiego 1A | WTOREK I PIĄTEK | |
28 | WM 27 stycznia 12 | WTOREK I PIĄTEK | |
29 | WM 1 Maja 19 | WTOREK I PIĄTEK | |
30 | WM 1 Maja 15 | WTOREK I PIĄTEK | |
31 | WM 1 Maja 11 | WTOREK I PIĄTEK | |
32 | WM 1 Maja 9 | WTOREK I PIĄTEK | |
33 | WM 1 Maja 7 | WTOREK I PIĄTEK | |
34 | WM 1 Maja 3 | WTOREK I PIĄTEK | |
35 | WM 1 Maja 1 | WTOREK I PIĄTEK | |
36 | WM Starowiejska 4 | WTOREK I PIĄTEK | |
37 | WM Starowiejska 6 | WTOREK I PIĄTEK | |
38 | WM Starowiejska 5 | WTOREK I PIĄTEK | |
39 | WM Starowiejska 7 | WTOREK I PIĄTEK | |
40 | WM Starowiejska 8 | WTOREK I PIĄTEK | |
41 | WM Starowiejska 9 | WTOREK I PIĄTEK | |
42 | WM Starowiejska 11 | WTOREK I PIĄTEK | |
43 | WM Starowiejska 12 | WTOREK I PIĄTEK | |
44 | WM Starowiejska 13 | WTOREK I PIĄTEK | |
45 | WM Starowiejska 14 | WTOREK I PIĄTEK | |
46 | WM Włókniarzy 7 | WTOREK I PIĄTEK | |
47 | WM PL. Mickiewicza 2 | WTOREK I PIĄTEK | |
48 | WM Olszyny 41 | WTOREK I PIĄTEK | |
49 | WM Olszyny 27 | WTOREK I PIĄTEK | |
50 | WM Olszyny 23 | WTOREK I PIĄTEK | |
51 | WM Olszyny 19 | WTOREK I PIĄTEK | |
52 | WM Brzegi 5 E | WTOREK I PIĄTEK | |
53 | WM Olszyny 25 | WTOREK I PIĄTEK | |
54 | WM Rynek 33 | WTOREK I PIĄTEK | |
55 | WM Brzegi 5 F | WTOREK I PIĄTEK | |
56 | WM Słowackiego 4 C | WTOREK I PIĄTEK | |
57 | WM Słowackiego 4 D | WTOREK I PIĄTEK | |
58 | WM Pachla 2 | WTOREK I PIĄTEK | |
59 | WM Krakowska 107 | WTOREK I PIĄTEK | |
60 | WM Krakowska 146 A | WTOREK I PIĄTEK | |
61 | WM Floriańska 3 A | WTOREK I PIĄTEK | |
62 | WM Rynek 14 | WTOREK I PIĄTEK | |
63 | WM Traugutta 2 | WTOREK I PIĄTEK | |
64 | 1 MAJA 5 | WTOREK I PIĄTEK | |
65 | 1 MAJA 21 | WTOREK I PIĄTEK | |
66 | DASZYŃSKIEGO 5 | WTOREK I PIĄTEK | |
67 | PACHLA 6 | WTOREK I PIĄTEK | |
68 | OLSZYNY 21 | WTOREK I PIĄTEK | |
69 | OLSZYNY 3 | WTOREK I PIĄTEK | |
70 | OLSZYNY 5 | WTOREK I PIĄTEK | |
71 | DASZYŃSKIEGO 4 | WTOREK I PIĄTEK | |
72 | GARNCARSKA 24 | WTOREK I PIĄTEK | |
73 | GARNCARSKA 26 | WTOREK I PIĄTEK | |
74 | PACHLA 9 | WTOREK I PIĄTEK | |
75 | METALOWCÓW 5 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
76 | METALOWCÓW 7 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
77 | METALOWCÓW 9 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
78 | METALOWCÓW 11 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
79 | METALOWCÓW 13 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
80 | LENARTOWICZA 1 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
81 | METALOWCÓW 15 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
82 | LENARTOWICZA 5 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
83 | 27 STYCZNIA 2 | WTOREK I PIĄTEK | |
84 | 27 STYCZNIA 4 | WTOREK I PIĄTEK | |
85 | 27 STYCZNIA 14 | WTOREK I PIĄTEK | |
86 | STAROWIEJSKA 1 | WTOREK I PIĄTEK | |
87 | STAROWIEJSKA 16 | WTOREK I PIĄTEK | |
88 | METALOWCÓW 1 | WTOREK I PIĄTEK | |
89 | STAROWIEJSKA 20 | WTOREK I PIĄTEK | |
90 | WŁÓKNIARZY 2 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
91 | WŁÓKNIARZY 9 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
92 | WŁÓKNIARZY 10 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
93 | WŁÓKNIARZY 12 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
94 | WŁÓKNIARZY 14 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
95 | WŁÓKNIARZY 20 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
96 | WŁÓKNIARZY 22 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
97 | WŁÓKNIARZY 24 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
98 | WŁÓŁKNIARZY 26 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
99 | WŁÓKNIARZY 32 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
100 | WŁÓKNIARZY 34 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
101 | LENARTOWICZA 8 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
102 | LENARTOWICZA 14 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
103 | LENARTOWICZA 16 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
104 | LENARTOWICZA 18 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
105 | LENARTOWICZA 19 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
106 | LENARTOWICZA 25 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
107 | LENARTOWICZA 28 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
108 | LENARTOWICZA 30 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
109 | LENARTOWICZA 32 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
110 | LENARTOWICZA 38 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
111 | LENARTOWICZA 48 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
112 | LENARTOWICZA 44 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
113 | LENARTOWICZA 46 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
114 | LENARTOWICZA 50 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
115 | LENARTOWICZA 52 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
116 | LENARTOWICZA 54 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
117 | LENARTOWICZA 56 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
118 | LENARTOWICZA 60 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
119 | LENARTOWICZA 58 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
120 | LENARTOWICZA 64 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
121 | LENARTOWICZA 66 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
122 | LENARTOWICZA 68 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
123 | LENARTOWICZA 70 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
124 | LENARTOWICZA 72 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
125 | LENARTOWICZA 74 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
126 | LENARTOWICZA 76 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
127 | ŻWIRKI I WIGURY 71 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
128 | ŻWIRKI I WIGURY 77 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
129 | ŻWIRKI I WIGURY 73 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
130 | ŻWIRKI I WIGURY 75 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
131 | KRAKOWSKA 146 | WTOREK I PIĄTEK | |
132 | KRAKOWSKA 144 | WTOREK I PIĄTEK | |
133 | KRAKOWSKA 142 | WTOREK I PIĄTEK | |
134 | KRAKOWSKA 111 | WTOREK I PIĄTEK | |
135 | KRAKOWSKA 105 | WTOREK I PIĄTEK | |
136 | KRAKOWSKA 109 | WTOREK I PIĄTEK | |
137 | KRAKOWSKA 87 | WTOREK I PIĄTEK | |
138 | BATOREGO 9 | WTOREK I PIĄTEK | |
139 | RYNEK 20 | WTOREK I PIĄTEK | |
140 | BRZEGI 5G | WTOREK I PIĄTEK | |
141 | BRZEGI 5H | WTOREK I PIĄTEK | |
142 | LENARTOWICZA 71 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
143 | LENARTOWICZA 57 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
144 | STAROWIEJSKA 22 B | WTOREK I PIĄTEK | |
145 | ŻWIRKI I WIGURY 3 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
146 | LENARTOWICZA 69 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
147 | BATOREGO 48 A | WTOREK I PIĄTEK | |
148 | INWAŁD WADOWICKA 148 | WTOREK I PIĄTEK | |
149 | INWAŁD WIEJSKA 2 | WTORE I PIĄTEK | |
150 | TARGANICE BESKIDZKA 42 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
151 | LENARTOWICZA 59 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
152 | LENARTOWICZA 61 | PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK | |
153 | BATOREGO 48 B | WTOREK I PIĄTEK | |
154 | BATOREGO 48 C | WTOREK I PIĄTEK | |
155 | BATOREGO 48 D | WTOREK I PIĄTEK |
Z dniem 1 kwietnia 2021r. ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Andrychów.
Zmiana terminów dotyczy Sołectw:
– Rzyki
– Inwałd
– Sułkowice ul. Zarzeczna
oraz ulic w Andrychowie : Podgórska, Kilińskiego, Krakowska, Niecała, Lenartowicza, Metalowców, Włókniarzy, Starowiejska, Batorego, Biała Droga, Przemysłowa, Bulwar Taborów Romskich, Słoneczna, Graniczna.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że harmonogramy wywozu będą do Państwa dostarczane bezpośrednio do każdej posesji.
Poniżej harmonogramy odbioru obowiązujące od 1 kwietnia 2021r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
Informujemy również, że:
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
Informujemy również, że:
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie
Dane kontaktowe ZGK Sp. z o.o. w sprawie reklamacji i realizacji gospodarowania odpadami:
Centrala: 33 875-36-61
Fax: 33 875-31-09
© 2023 Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie
Jesteśmy głęboko przekonani, że Internet powinien być dostępny dla każdego i zobowiązujemy się do zapewnienia strony internetowej, która jest dostępna dla jak najszerszego grona odbiorców, niezależnie od okoliczności i możliwości.
Aby to osiągnąć, staramy się jak najściślej przestrzegać wytycznych World Wide Web Consortium (W3C) dotyczących dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA. Wytyczne te wyjaśniają, w jaki sposób udostępniać treści internetowe osobom z szerokim zakresem niepełnosprawności. Przestrzeganie tych wytycznych pomaga nam zapewnić, że strona internetowa jest dostępna dla wszystkich osób: osób niewidomych, osób z upośledzeniem ruchowym, upośledzeniem wzroku, upośledzeniem funkcji poznawczych i innych.
Ta strona internetowa wykorzystuje różne technologie, które mają na celu zapewnienie jak największej dostępności przez cały czas. Korzystamy z interfejsu dostępności, który umożliwia osobom z określonymi niepełnosprawnościami dostosowanie interfejsu użytkownika witryny i zaprojektowanie go do ich osobistych potrzeb.
Dodatkowo strona wykorzystuje aplikację opartą na sztucznej inteligencji, która działa w tle i stale optymalizuje poziom dostępności. Aplikacja ta koryguje HTML witryny, dostosowuje jej funkcjonalność i zachowanie do czytników ekranu używanych przez niewidomych użytkowników oraz do funkcji klawiatury używanych przez osoby z upośledzeniem ruchowym.
Jeśli znalazłeś usterkę lub masz pomysły na ulepszenie, chętnie się z Tobą skontaktujemy. Możesz skontaktować się z operatorami witryny, korzystając z następującego adresu e-mail
Nasza witryna internetowa implementuje atrybuty ARIA (Accessible Rich Internet Applications), wraz z różnymi zmianami behawioralnymi, aby zapewnić niewidomym użytkownikom odwiedzającym witrynę za pomocą czytników ekranu możliwość czytania, rozumienia i korzystania z funkcji witryny. Gdy tylko użytkownik z czytnikiem ekranu wejdzie na twoją stronę, natychmiast otrzyma monit o wprowadzenie profilu czytnika ekranu, aby mógł efektywnie przeglądać i obsługiwać twoją witrynę. Oto, w jaki sposób nasza strona internetowa spełnia niektóre z najważniejszych wymagań dotyczących czytników ekranu, wraz ze zrzutami ekranu konsoli z przykładami kodu:
Optymalizacja dla czytników ekranu: uruchamiamy proces w tle, który uczy się komponentów witryny od góry do dołu, aby zapewnić stałą zgodność nawet podczas aktualizacji witryny. W tym procesie zapewniamy czytnikom ekranu znaczące dane przy użyciu zestawu atrybutów ARIA. Na przykład zapewniamy dokładne etykiety formularzy; opisy ikon akcji (ikony mediów społecznościowych, ikony wyszukiwania, ikony koszyka itp.); wskazówki dotyczące walidacji danych wejściowych formularzy; role elementów, takie jak przyciski, menu, modalne okna dialogowe (wyskakujące okienka) i inne. Ponadto proces w tle skanuje wszystkie obrazy witryny i zapewnia dokładny i znaczący opis oparty na rozpoznawaniu obiektów graficznych jako znacznik ALT (tekst alternatywny) dla obrazów, które nie są opisane. Wyodrębnia również teksty osadzone w obrazie, wykorzystując technologię OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). Aby włączyć dostosowanie do czytnika ekranu w dowolnym momencie, wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy Alt+1. Użytkownicy czytników ekranu otrzymują również automatyczne powiadomienia o włączeniu trybu czytnika ekranu, gdy tylko wejdą na stronę internetową.Dostosowania te są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi czytnikami ekranu, w tym JAWS i NVDA.
Optymalizacja nawigacji za pomocą klawiatury: Proces w tle dostosowuje również HTML strony internetowej i dodaje różne zachowania za pomocą kodu JavaScript, aby strona mogła być obsługiwana za pomocą klawiatury. Obejmuje to możliwość poruszania się po witrynie za pomocą klawiszy Tab i Shift + Tab, obsługi rozwijanych list za pomocą klawiszy strzałek, zamykania ich za pomocą Esc, uruchamiania przycisków i linków za pomocą klawisza Enter, nawigowania między elementami radiowymi i polami wyboru za pomocą klawiszy strzałek oraz wypełniania ich za pomocą klawisza spacji lub klawisza Enter. Dodatkowo użytkownicy klawiatury znajdą menu szybkiej nawigacji i pomijania treści, dostępne w dowolnym momencie po kliknięciu Alt + 1 lub jako pierwsze elementy witryny podczas nawigacji za pomocą klawiatury. Proces w tle obsługuje również wyzwalane wyskakujące okienka, przenosząc fokus klawiatury w ich kierunku, gdy tylko się pojawią, i nie pozwalając, aby fokus dryfował poza nim.
Użytkownicy mogą również używać skrótów klawiszowych, takich jak "M" (menu), "H" (nagłówki), "F" (formularze), "B" (przyciski) i "G" (grafika), aby przejść do określonych elementów